PacketiX Desktop VPN Business ゲート 2.0 仕様
項目 | 内容 |
メモリ最低環境 | 最低 32 MB + 100 KB × ゲートへ接続しているサーバー数 + 100 KB × サーバーへ接続している クライアント数以上の空きメモリが存在すること。 |
メモリ推奨環境 | 最低 128 MB + 100 KB × ゲートへ接続しているサーバー数 + 400 KB × サーバーへ接続している クライアント数以上の空きメモリが存在すること。 |
ハードディスクドライブ最低環境 | 48 MB 以上の空き容量が存在すること。 |
ハードディスクドライブ推奨環境 | 48 MB + ログファイルで利用する容量分以上の空き容量が存在すること。 |
CPU 最低環境 | Intel Pentium III以上のCPU。 |
CPU 推奨環境 | Intel Pentium 4 世代以降の CPU。 |
インターネット接続環境 | ブロードバンドインターネットアクセス回線。ADSL、無線 LAN もしくは光ファイバー等を推奨。 通信における遅延が少なくスループットが高いほど快適に使用可能。 |
OS |
|
ブラウザ | Internet Explorer 6 以降のブラウザ、もしくは、Firefox や、Google Chrome などのブラウザ。(ゲートにアクセス可能であれば同一の環境でなくても可) |
PacketiX Desktop VPN Business サーバー 2.0 仕様
項目 | 内容 |
モニタ | 16 ビットカラー、800 × 600ドット以上の解像度の表示能力を有するモニタ。 |
メモリ最低環境 | 最低 32 MB 以上の空きメモリが存在すること。 |
メモリ推奨環境 | 最低 128 MB以上の空きメモリが存在すること。 |
ハードディスクドライブ最低環境 | 32 MB 以上の空き容量が存在すること。 |
ハードディスクドライブ推奨環境 | 利用する用途による。 |
CPU 最低環境 | Intel Pentium 以上の CPU。 |
CPU 推奨環境 | Intel Pentium 2 世代以降の CPU。 |
インターネット接続環境 | 1.5 Mbps 以上のブロードバンドインターネットアクセス回線。 ADSL、無線 LAN もしくは光ファイバー等を推奨。 通信における遅延が少なくスループットが高いほど、快適に使用可能。 |
OS |
リモートデスクトップ機能(RDPサービス/RDSサービス/ターミナルサービス)がない環境では、ユーザーモードのみ利用可能 |
インターネット接続環境 | ゲートにTCPで接続可能であること。ゲートまで128kbps以上のスループット。ゲートとのRTTが20ms以下。ブロードバンドインターネットアクセス回線。ADSL、もしくは光ファイバー接続等を推奨。 通信における遅延が少なくスループットが高いほど快適に使用可能。 |
PacketiX Desktop VPN Business クライアント 2.0 仕様
項目 | 内容 |
モニタ | 16 ビットカラー、800 × 600ドット以上の解像度の表示能力を有するモニタ。 |
メモリ最低環境 | 最低 32 MB 以上の空きメモリが存在すること。 |
メモリ推奨環境 | 最低 128 MB以上の空きメモリが存在すること。 |
ハードディスクドライブ最低環境/推奨環境 | 32 MB 以上の空き容量が存在すること。 |
CPU 最低環境 | Intel Pentium 以上の CPU。 |
CPU 推奨環境 | Intel Pentium 2 世代以降の CPU。 |
インターネット接続環境 | 1.5 Mbps 以上のブロードバンドインターネットアクセス回線。 ADSL、無線 LAN もしくは光ファイバー等を推奨。 通信における遅延が少なくスループットが高いほど、快適に使用可能。 |
OS |
|
インターネット接続環境 | ゲートにTCPで接続可能であること。ゲートまで128kbps以上のスループット。ゲートとのRTTが20ms以下。ブロードバンドインターネットアクセス回線。ADSL、もしくは光ファイバー接続等を推奨。 通信における遅延が少なくスループットが高いほど快適に使用可能。 |