目次
- 1. 関連リンク集
ソフトイーサ株式会社の会社概要は、以下のとおりです。
ソフトイーサ株式会社 会社概要 | |||||||||
商号 英文表記 | ソフトイーサ株式会社 SoftEther Corporation | ||||||||
設立年月日 | 2004 年 4 月 1 日 | ||||||||
役員構成 |
| ||||||||
本店所在地 | 茨城県つくば市天久保 2-9-2 | ||||||||
拠点 | 茨城県つくば市内に数ヵ所設置 (筑波大学内 2 ヶ所・筑波大学外 2 ヶ所) | ||||||||
電話番号 | 0120-910-753 (総合案内番号・通話料無料) 03-6264-5747 (東京) 029-886-3908 (つくば) | ||||||||
メールでの お問い合わせ | ソフトイーサ社 お問い合わせシステム | ||||||||
売上高 | 2018 年度 (第 15 期): 1 億 9,866 万円 2017 年度 (第 14 期): 1 億 8,834 万円 2016 年度 (第 13 期): 1 億 7,037 万円 2015 年度 (第 12 期): 1 億 5,673 万円 2014 年度 (第 11 期): 1 億 6,595 万円 2013 年度 (第 10 期): 1 億 6,014 万円 2012 年度 (第 9 期): 2 億 8,304 万円 2011 年度 (第 8 期): 1 億 3,976 万円 2010 年度 (第 7 期): 1 億 1,378 万円 2009 年度 (第 6 期): 1 億 496 万円 2008 年度 (第 5 期): 1 億 674 万円 2007 年度 (第 4 期): 1 億 3,693 万円 2006 年度 (第 3 期): 1 億 929 万円 2005 年度 (第 2 期): 2,167 万円 2004 年度 (第 1 期): 1,280 万円 財務・業績・売上高 | ||||||||
純利益 | 2018 年度 (第 15 期): 2,737 万円 2017 年度 (第 14 期): 1,313 万円 2016 年度 (第 13 期): 870 万円 2015 年度 (第 12 期): 282 万円 2014 年度 (第 11 期): 1,864 万円 2013 年度 (第 10 期): 2,040 万円 2012 年度 (第 9 期): 4,252 万円 2011 年度 (第 8 期): △1,088 万円 2010 年度 (第 7 期): △660 万円 2009 年度 (第 6 期): △1,049 万円 2008 年度 (第 5 期): 3,368 万円 2007 年度 (第 4 期): 2,670 万円 2006 年度 (第 3 期): 288 万円 2005 年度 (第 2 期): △200 万円 2004 年度 (第 1 期): 246 万円 財務・業績・売上高 | ||||||||
資本金 | 4,430 万円 (2019 年 3 月末時点) | ||||||||
純資産 | 1 億 7,945 万円 (2019 年 3 月末時点) | ||||||||
総資産 | 2 億 0,964 万円 (2019 年 3 月末時点) | ||||||||
自己資本比率 | 85.6 % (2019 年 3 月末時点) | ||||||||
発行株式数 | 44,300 株 (2019 年 3 月末時点) | ||||||||
主な事業内容 |
| ||||||||
当社の製品 に関連する 主な受賞 |
| ||||||||
取引銀行 (順不同) |
| ||||||||
所属団体 | |||||||||
その他の情報 |
|