貸借対照表
平成 17 年 3 月 31 日現在 (単位: 円)
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 流動負債 | ||
現金及び預金 | 4,649,031 | 未払金 | 17,850 |
売掛金 | 1,760,222 | 未払法人税等 | 770,000 |
貸倒引当金 | △10,561 | 預り金 | 42,480 |
流動資産合計 | 6,398,692 | 流動負債合計 | 830,330 |
資本の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 3,100,000 | ||
当期未処分利益 | 2,468,362 | ||
利益剰余金合計 | 2,468,362 | ||
資本の部合計 | 5,568,362 | ||
資産の部合計 | 6,398,692 | 負債・資本の部合計 | 6,398,692 |
損益計算書
平成 16 年 4 月 1 日 から 平成 17 年 3 月 31 日 まで (単位: 円)
営業損益の部 | |
売上高 | 12,806,488 |
営業費用 | 9,320,714 |
営業利益 | 3,485,774 |
営業外損益の部 | |
営業外収益 | 24 |
営業外費用 | 247,436 |
経常利益 | 3,238,362 |
税引前当期純利益 | 3,238,362 |
法人税等 | 770,000 |
当期純利益 | 2,468,362 |