ソフトイーサ株式会社の 2005 年度 (平成 17 年度・第 2 期目) の決算資料です。
貸借対照表
平成 18 年 3 月 31 日現在 (単位: 円)
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 流動負債 | ||
現金及び預金 | 20,783,791 | 未払金 | 1,063,994 |
売掛金 | 7,733,802 | 未払費用 | 93,570 |
仮払金 | 200 | 預り金 | 265,980 |
未収入金 | 382,100 | 流動負債合計 | 27,631,059 |
貸倒引当金 | △9,344 | 固定負債 | |
流動資産合計 | 28,890,549 | 預り保証金 | 17,000,000 |
固定負債合計 | 17,000,000 | ||
負債の部合計 | 18,423,544 | ||
資本の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 10,000,000 | ||
当期未処分利益 | 467,005 | ||
利益剰余金合計 | 467,005 | ||
資本の部合計 | 10,467,005 | ||
資産の部合計 | 28,890,549 | 負債・資本の部合計 | 28,890,549 |
損益計算書
平成 17 年 4 月 1 日 から 平成 18 年 3 月 31 日 まで (単位: 円)
営業損益の部 | |
売上総利益 | 21,673,920 |
営業費用 | 25,664,429 |
営業利益 | △3,990,509 |
営業外損益の部 | |
営業外収益 | 1,905,056 |
営業外費用 | 154,550 |
経常利益 | △2,240,003 |
特別損益の部 | |
貸倒引当金戻入 | 1,217 |
前期損益修正益 | 290,758 |
特別利益 | 291,975 |
税引前当期純利益 | △1,948,028 |
法人税、住民税及び事業税 | 53,329 |
当期純利益 | △2,001,357 |