目次
- 1. 貸借対照表
- 2. 損益計算書
- 3. 株主資本等変動計算書
- 4. 個別注記表
- 4.1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 4.2. 株主資本等変動計算書に関する注記
- 4.3. 1 株当たり情報に関する注記
ソフトイーサ株式会社の 2006 年度 (平成 18 年度・第 3 期目) の決算資料です。
貸借対照表
平成 19 年 3 月 31 日現在 (単位: 円)
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 流動負債 | ||
現金及び預金 | 21,879,551 | 未払金 | 5,029,701 |
売掛金 | 37,736,044 | 未払法人税等 | 180,000 |
前払費用 | 678,989 | 未払消費税等 | 2,559,800 |
未収還付法人税等 | 4,215,157 | 前受金 | 18,480,000 |
貸倒引当金 | △220,000 | 預り金 | 1,381,558 |
流動資産合計 | 64,289,741 | 流動負債合計 | 27,631,059 |
固定資産 | 負債合計 | 27,631,059 | |
建物付属設備 | 267,742 | ||
工具器具備品 | 1,175,845 | ||
有形固定資産合計 | 1,443,587 | ||
電話加入権 | 11,800 | 純資産の部 | |
無形固定資産合計 | 11,800 | 株主資本 | |
敷金 | 3,718,880 | 資本金 | 44,300,000 |
長期前払費用 | 397,100 | 繰越利益剰余金 | △2,069,951 |
投資その他の資産合計 | 4,115,980 | 利益剰余金合計 | △2,069,951 |
固定資産合計 | 5,571,367 | 純資産合計 | 42,230,049 |
資産合計 | 69,861,108 | 負債・純資産合計 | 69,861,108 |
損益計算書
平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 年 3 月 31 日 まで (単位: 円)
損益計算書 | |
売上高合計 | 109,292,638 |
当期製品製造原価 | 18,602,240 |
製品売上原価 | 18,602,240 |
売上原価合計 | 18,602,240 |
売上総利益 | 90,690,398 |
販売費及び一般管理費合計 | 87,193,496 |
営業利益 | 3,496,902 |
受取利息 | 15,289 |
雑収入 | 1,300,474 |
営業外収益合計 | 1,315,763 |
支払利息 | 339,041 |
営業外費用合計 | 339,041 |
経常利益 | 4,473,624 |
固定資産除却損 | 1,411,997 |
特別損失合計 | 1,411,997 |
税引前当期純利益 | 3,061,627 |
法人税、住民税及び事業税 | 180,000 |
当期純利益 | 2,881,627 |
株主資本等変動計算書
平成 18 年 4 月 1 日 から 平成 19 年 3 月 31 日 まで (単位: 円)
資本金 | 利益剰余金 | 計 | 純資産合計 | |
繰越利益剰余金 | ||||
前期末残高 | 10,000,000 | 467,005 | 10,467,005 | 10,467,005 |
ソフトイーサ VPN 株式会社の吸収合併 | 10,000,000 | △5,418,583 | △4,581,417 | △4,581,417 |
新株の発行 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 | 24,300,000 |
当期純利益 | 0 | 2,881,627 | 2,881,627 | 2,881,627 |
計 | 34,300,000 | △2,536,956 | 31,763,044 | 31,763,044 |
当期末残高 | 44,300,000 | △2,069,951 | 42,230,049 | 42,230,049 |
個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 引当金の計上基準
[貸倒引当金]
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。なお当期における個別引当額はありません。 - 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。 - 繰延資産の処理方法
[株式交付費]
支出時に全額費用処理しております。 - 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
株主資本等変動計算書に関する注記
株主資本等変動計算書に関する注記 | |
当事業年度の末日における発行済株式の数 | 44,300 株 |
当事業年度の末日における株式会社が発行している新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数 | 8,000 株 |
1 株当たり情報に関する注記
1 株当たり情報 | |
1 株当たり当期純利益 | 85 円 64 銭 |
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりです。 | |
当期純利益 | 2,881,627 円 |
株式の期中平均株式数 | 33,648 株 |