目次
- 1. 貸借対照表
- 2. 損益計算書
- 3. 株主資本等変動計算書
- 4. 個別注記表
- 4.1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 4.2. 株主資本等変動計算書に関する注記
- 4.3. 1 株当たり情報に関する注記
ソフトイーサ株式会社の 2008 年度 (平成 20 年度・第 5 期目) の決算資料です。
貸借対照表
平成 21 年 3 月 31 日現在 (単位: 円)
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 流動負債 | ||
現金及び預金 | 82,435,406 | 未払金 | 13,882,721 |
売掛金 | 22,204,527 | 未払消費税等 | 1,671,300 |
前払費用 | 754,046 | 預り金 | 165,500 |
貸倒引当金 | △132,000 | 流動負債合計 | 15,719,521 |
未収還付法人税等 | 3,021,200 | 負債の部合計 | 15,719,521 |
流動資産合計 | 108,283,179 | ||
固定資産 | |||
建物付属設備 | 212,557 | ||
工具器具備品 | 1,307,965 | ||
有形固定資産合計 | 1,520,522 | ||
電話加入権 | 11,800 | 純資産の部 | |
ソフトウェア | 219,706 | 株主資本 | |
無形固定資産合計 | 231,506 | 資本金 | 44,300,000 |
敷金 | 3,840,880 | 利益準備金 | 443,000 |
長期前払費用 | 26,628 | 繰越利益剰余金 | 53,440,194 |
投資その他の資産合計 | 3,867,508 | 利益剰余金合計 | 53,883,194 |
固定資産合計 | 5,619,536 | 純資産の部合計 | 98,183,194 |
資産の部合計 | 113,902,715 | 負債及び純資産合計 | 113,902,715 |
損益計算書
平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 日 まで (単位: 円)
損益計算書 | |
売上高合計 | 106,740,842 |
当期製品製造原価 | 24,049,186 |
製品売上原価 | 24,049,186 |
売上原価合計 | 24,049,186 |
売上総利益 | 82,691,656 |
販売費及び一般管理費合計 | 80,478,092 |
営業利益 | 2,213,564 |
受取利息 | 100,891 |
雑収入 | 830,045 |
営業外収益合計 | 930,936 |
債権譲渡損 | 10,841 |
雑損失 | 699,600 |
営業外費用合計 | 710,441 |
経常利益 | 2,434,059 |
貸倒引当金戻入額 | 197,000 |
過年度不返還保証料金 | 17,600,000 |
合意解約和解金収入 | 22,500,000 |
特別利益合計 | 40,297,000 |
訴訟等関連費 | 5,075,000 |
特別損失合計 | 5,075,000 |
税引前当期純利益 | 37,656,059 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,973,377 |
当期純利益 | 33,682,682 |
株主資本等変動計算書
平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 年 3 月 31 日 まで (単位: 円)
資本金 | 利益剰余金 | 純資産合計 | ||
利益準備金 | 繰越利益剰余金 | |||
前期末残高 | 44,300,000 | 0 | 24,630,512 | 68,930,512 |
当期純利益金額 | 0 | 0 | 33,682,682 | 33,682,682 |
剰余金の配当 | 0 | 443,000 | △4,873,000 | △4,430,000 |
変動額合計 | 0 | 443,000 | 28,809,682 | 29,252,682 |
当期末残高 | 44,300,000 | 443,000 | 53,440,194 | 98,183,194 |
個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 引当金の計上基準
[貸倒引当金]
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。なお当期における個別引当額はありません。 - 固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。 - リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 - 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
株主資本等変動計算書に関する注記
株主資本等変動計算書に関する注記 | |
当事業年度の末日における発行済株式の数 | 44,300 株 |
当事業年度の末日における株式会社が発行している新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数 | 8,000 株 |
1 株当たり情報に関する注記
1 株当たり情報 | |
1 株当たり当期純利益 | 760 円 33 銭 |
1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりです。 | |
当期純利益 | 33,682,682 円 |
株式の期中平均株式数 | 44,300 株 |